| 問題点 | 解決策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共通 | 建築、設計事務所対応でAuto-CADのデータを要求される | CADセンターに依頼 ← 解決策になっていないので削除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合図、プロット図はAuto-CADにて対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-CADで印刷を行えるようにするため、作図規則、環境設定を設定する。変換テーブルにてAuto-CADデータにし、以下の方法にて印刷する。 @線の太さ(LWEIGHT)を表示し印刷する A印刷スタイルを渡し印刷する 上記どちらかの方法を行うと、CAPEで印刷したものと同じになる。 (Auto-CAD画面上では線種、線幅、色も同じ) レイヤについては、作図段階で名称を付けAuto-CADで使用レイヤをわかるようにする。 (CAPEのバージョンは2003) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築図データがAuto-CADのペーパー空間を使用していると、データ量が非常に大きく、PCの処理能力が苦しい (1ファイルで複数の図面を作成している) 連続印刷できない |
1ファイル1図面の徹底 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 処理速度の速いPCにする | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縮尺の違う図面の修正方法 ← 質問の意味がわからない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ByLayer等でもらったデータの線幅を表現した出力の仕方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図面の基準点、縮尺が合わない | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF、DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ユーザーからよくある質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四電工 CADEWA |
@色、線種、線幅、線端種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入出力時の「色」「線種」「線幅」「線端種」の考え方や設定方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A文字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文字の「基点」や「文字高さ」「縦横比」「間隔」「フォント」について(文字のズレや重なり、枠からのはみ出し等の不具合について) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベクトルフォントの取扱いについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外字の取扱いについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bレイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入出力時の「レイヤ」の考え方や設定方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入力後の「DXF・DWGレイヤ名称」と「CADEWAレイヤ名称」の変更方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C用紙サイズ、図面縮尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入力時の「用紙サイズ」「図面縮尺」の考え方や設定方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入力後の「用紙サイズ」「図面縮尺」の変更方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D異縮尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異縮尺が設定されている図面をDXF・DWG出力する際の注意事項について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eペーパー空間、参照図面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入出力時の「ペーパー空間」「参照図面」の考え方や設定方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入力後の「ペーパー空間」「参照図面」の運用方法について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fバージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入出力時の対応バージョンについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3次元要素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入出力時に、3次元要素の入出力は可能か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWG入出力時に、画像データの入出力は可能か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I部材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXF・DWGに作画されている配管やダクトの部材は、DXF・DWG入力後には、部材として認識されないのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コモダ工業 POWERSP |
DXF、DWG、JW、BE-Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読込み時に色が変わる | 開発バージョンでは読込み時の設定で対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因 色の情報はレイヤ依存のため |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWG、JWW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読込めないデータがある | 順次対応 (バージョンアップではなくてアップデートで対応できないか?) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原因 最新バージョンのデータ 未対応のデータ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOCAD←→設備CADの手順書の中で説明をまとめる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE-Bridgeの項目を変換時の留意事項としてまとめる(C-CADEC?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無色 | は、データ一般の取り扱いで困っている項目をまとめる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||