[拾い出し集計表]    件名:シス研WG-1 ダクト面積集計
品名 サイズ       単位 CADソフト 手拾い 手拾い平均 備考
施工場所・その他 施工箇所・その他 保温材・その他 CADAWA CAPE PSP FILDER U/KIT A社 B社 C社 D社
ダクト合計           398.73 409.10 383.50 401.20 401.51 422.00 394.36 402.20 391.90 402.62  
スパイラル長           27.1 28.1 23.2 24.3 23.5 26.2 28.1 31.7 28.7 28.68  
設備種別 : 空調設備−ダクト−空調給気ダクト(SA) 152.2 158.9 152.5 155.6 153.5 160.0 152.1 153.4 146.6 153.02  
亜鉛鉄板 0.5mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 2.3 3.0 3.6 3.7 3.2 3.0 3.9 3.0 2.9 3.20  
亜鉛鉄板 0.6mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 83.1 85.5 81.7 83.8 82.8 89.0 82.4 80.7 80.9 83.25  
亜鉛鉄板 0.8mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 42.2 44.8 40.3 39.9 41.1 45.0 42.5 42.0 38.8 42.07  
亜鉛鉄板 1.0mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 24.7 25.5 26.8 28.2 26.4 23.0 23.3 27.7 24.0 24.51  
亜鉛スパイラルダクト   125φ 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW帯24k-25 4.6 4.6 4.2 4.3 4.6 4.6 4.6 5.0 4.5 4.66  
亜鉛スパイラルダクト   200φ 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW帯24k-25 13.6 14.3 12.0 12.5 14.2 15.3 14.7 16.7 15.9 15.64  
亜鉛スパイラルダクト   250φ 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW帯24k-25 8.9 9.2 7.0 7.5 4.6 6.3 8.8 10.0 8.4 8.37  
                                 
設備種別 : 空調設備−ダクト−空調還気ダクト(RA) 138.7 141.4 125.7 138.6 138.5 136.0 136.7 132.8 138.3 135.95  
亜鉛鉄板 0.5mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 13.5 12.4 10.8 11.4 13.1 13.0 12.5 11.5 12.1 12.28  
亜鉛鉄板 0.6mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 30.7 32.1 29.5 28.9 29.8 37.0 33.5 38.3 40.5 37.32  
亜鉛鉄板 0.8mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 61.6 64.3 52.9 57.9 62.8 65.0 62.4 51.3 52.9 57.89  
亜鉛鉄板 1.0mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 32.9 32.5 32.5 40.4 32.8 21.0 28.3 31.7 32.8 28.46  
                                 
設備種別 : 空調設備−ダクト−排煙ダクト(SM) 107.8 108.9 105.4 107.0 109.6 126.0 105.6 116.0 107.0 113.65  
亜鉛鉄板 1.0mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   保温なし u 1.9 1.9 1.1 0.0 1.9 1.0 1.0 1.3 1.3 1.14  
亜鉛鉄板 1.2mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   保温なし u 105.9 106.9 104.3 107.0 107.7 125.0 104.6 114.7 105.7 112.51  
手拾い平均から偏差
品名 サイズ 施工場所・その他 施工箇所・その他 保温材・その他 単位 CADAWA CAPE PSP FILDER U/KIT
ダクト合計           99.0 101.6 95.3 99.6 99.7
スパイラル長           94.5 98.0 81.0 84.7 81.8
設備種別 : 空調設備−ダクト−空調給気ダクト(SA)           99.5 103.8 99.6 101.7 100.3
亜鉛鉄板 0.5mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 72.6 95.1 112.1 115.8 99.8
亜鉛鉄板 0.6mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 99.8 102.7 98.1 100.7 99.4
亜鉛鉄板 0.8mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 100.3 106.5 95.9 94.9 97.7
亜鉛鉄板 1.0mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 100.7 104.1 109.5 115.1 107.7
亜鉛スパイラルダクト   125φ 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW帯24k-25 98.6 98.6 89.4 92.2 99.0
亜鉛スパイラルダクト   200φ 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW帯24k-25 86.9 91.4 76.9 79.9 91.0
亜鉛スパイラルダクト   250φ 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW帯24k-25 106.3 109.9 83.9 89.6 55.2
                     
設備種別 : 空調設備−ダクト−空調還気ダクト(RA)           102.0 104.0 92.4 102.0 101.8
亜鉛鉄板 0.5mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 109.9 101.0 87.9 92.8 106.5
亜鉛鉄板 0.6mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 82.3 86.1 79.1 77.4 79.9
亜鉛鉄板 0.8mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 106.4 111.1 91.3 100.0 108.4
亜鉛鉄板 1.0mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   GW板24k-25 u 115.6 114.3 114.2 142.0 115.2
                     
設備種別 : 空調設備−ダクト−排煙ダクト(SM)           94.8 95.8 92.7 94.1 96.4
亜鉛鉄板 1.0mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   保温なし u 168.4 168.4 94.7 0.0 168.4
亜鉛鉄板 1.2mm(角) 屋内隠蔽、ダクトシャフト内   保温なし u 94.1 95.0 92.7 95.1 95.7