「技術動向予測」アンケート (CAM/FM、他編)
| C A M / F M 関 連 |
1 | 設問 | ダクトCAD/CAMの今後はどうなっていると思いますか? | |||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 発展している | 9 | 発展している | 23 | |||
| 衰退している | 2 | 衰退している | 3 | |||
| 現状維持 | 18 | 現状維持 | 3 | |||
| その他 | 0 | その他 | 0 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 2 | 設問 | 配管CAD/CAMの今後はどうなっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 発展している | 9 | 発展している | 20 | |||
| 衰退している | 0 | 衰退している | 1 | |||
| 現状維持 | 20 | 現状維持 | 8 | |||
| その他 | 0 | その他 | 0 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 3 | 設問 | CAFMの今後はどうなっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 発展している | 10 | 発展している | 28 | |||
| 衰退している | 0 | 衰退している | 0 | |||
| 現状維持 | 18 | 現状維持 | 0 | |||
| その他 | 1 | その他 | 1 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 4 | 設問 | CAFMへデータ出力する為の管理項目の標準が出来ていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 2 | はい | 22 | |||
| いいえ | 17 | いいえ | 1 | |||
| 分からない | 10 | 分からない | 6 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 5 | 設問 | FMのために行うデータ入力は契約上有料化されていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 11 | はい | 21 | |||
| いいえ | 7 | いいえ | 3 | |||
| 分からない | 11 | 分からない | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| そ の 他 |
6 | 設問 | 技術者に対するCAD教育の主眼はどの当たりになっていると思いますか? | |||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| セットアップ | 3 | セットアップ | 4 | |||
| CAD操作 | 25 | CAD操作 | 19 | |||
| データ交換 | 1 | データ交換 | 6 | |||
| その他 | 3 | その他 | 6 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 7 | 設問 | CAD関連部署の主な業務はどのようになっていると思いますか?(複数でも可) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| セットアップ | 1 | セットアップ | 4 | |||
| 図面作成 | 13 | 図面作成 | 10 | |||
| データ交換 | 9 | データ交換 | 8 | |||
| データ保管 | 4 | データ保管 | 3 | |||
| 教育・サポート | 24 | 教育・サポート | 22 | |||
| その他 | 1 | その他 | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 8 | 設問 | どのメディアがデータ保管の主流になっていると思いますか?(複数でも可) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| MO | 8 | MO | 4 | |||
| DVD | 14 | DVD | 16 | |||
| CD | 11 | CD | 2 | |||
| ハードディスク | 8 | ハードディスク | 9 | |||
| その他 | 1 | その他 | 10 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 9 | 設問 | あなたの会社において全社員が利用できる「設計図書・施工図・竣工図書等」の検索、閲覧システムが稼動していると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 8 | はい | 20 | |||
| いいえ | 14 | いいえ | 1 | |||
| 分からない | 7 | 分からない | 8 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 10 | 設問 | 過去に作成した図面がその時点でも読み込み出来ていると思いますか?(それぞれのCADのVer.の違い等も含む) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 12 | はい | 10 | |||
| いいえ | 10 | いいえ | 11 | |||
| 分からない | 7 | 分からない | 8 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 11 | 設問 | 図面は施主が保管するようになり、サブコンは保管の必要が無くなっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 1 | はい | 2 | |||
| いいえ | 27 | いいえ | 25 | |||
| 分からない | 1 | 分からない | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 12 | 設問 | ラスター/ベクター変換、形状認識などの人工知能がCADに応用されていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 2 | はい | 12 | |||
| いいえ | 17 | いいえ | 5 | |||
| 分からない | 10 | 分からない | 12 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 13 | 設問 | 図面業務の生産性はどの程度向上していると思いますか?(現在を基準として+50%とか-10%とかで記入してください) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| -15% | 1 | -15% | 0 | |||
| -10% | 3 | -10% | 0 | |||
| 0% | 3 | 0% | 1 | |||
| 5% | 0 | 5% | 1 | |||
| 10% | 11 | 10% | 3 | |||
| 15% | 0 | 15% | 1 | |||
| 20% | 7 | 20% | 7 | |||
| 25% | 0 | 25% | 1 | |||
| 30% | 1 | 30% | 6 | |||
| 40% | 1 | 40% | 1 | |||
| 50% | 1 | 50% | 4 | |||
| 80% | 0 | 80% | 1 | |||
| 100% | 0 | 100% | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 14 | 設問 | 情報化施工によって現場業務の生産性はどの程度向上していると思いますか?(現在を基準として+50%とか-10%とかで記入してください) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| -20% | 1 | -20% | 0 | |||
| -10% | 2 | -10% | 1 | |||
| 0% | 2 | 0% | 1 | |||
| 5% | 2 | 5% | 1 | |||
| 10% | 15 | 10% | 3 | |||
| 15% | 1 | 15% | 1 | |||
| 20% | 2 | 20% | 12 | |||
| 30% | 3 | 30% | 4 | |||
| 40% | 1 | 40% | 2 | |||
| 50% | 0 | 50% | 3 | |||
| 80% | 0 | 80% | 1 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 15 | 設問 | CAD関連部署はどのような形態になっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 統合 | 6 | 統合 | 14 | |||
| 縮小 | 15 | 縮小 | 8 | |||
| 消滅 | 0 | 消滅 | 4 | |||
| 現状維持 | 7 | 現状維持 | 0 | |||
| 拡大 | 1 | 拡大 | 3 | |||
| その他 | 0 | その他 | 0 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 16 | 設問 | 図面業務に関して、正社員の在宅勤務はどの程度導入されていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 0% | 25 | 0% | 9 | |||
| 25% | 3 | 25% | 16 | |||
| 50% | 1 | 50% | 3 | |||
| 75% | 0 | 75% | 1 | |||
| 100% | 0 | 100% | 0 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 17 | 設問 | 図面業務は海外拠点でやっていると思いますか?(外注も含む) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 10 | はい | 11 | |||
| いいえ | 11 | いいえ | 7 | |||
| 分からない | 8 | 分からない | 11 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 18 | 設問 | サブコンに海外資本が入っていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 2 | はい | 12 | |||
| いいえ | 16 | いいえ | 2 | |||
| 分からない | 11 | 分からない | 15 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 19 | 設問 | 生産設計が上手く運用され、プラン→図面→施工と分業が確立されていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 2 | はい | 11 | |||
| いいえ | 22 | いいえ | 9 | |||
| 分からない | 5 | 分からない | 9 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 20 | 設問 | 設備システム研究会の今後はどうなっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 発展している | 9 | 発展している | 12 | |||
| 衰退している | 0 | 衰退している | 2 | |||
| 現状維持 | 18 | 現状維持 | 8 | |||
| その他 | 2 | その他 | 7 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||