「技術動向予測」アンケート (CAD編)
| C A D 製 品 関 連 |
1 | 設問 | 買取ではない、利用時間による料金制度が普及していると思いますか? | |||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 13 | はい | 17 | |||
| いいえ | 12 | いいえ | 6 | |||
| 分からない | 4 | 分からない | 3 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 2 | 設問 | ブラウザ上で利用できるWebベースのCADが出来ていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 14 | はい | 20 | |||
| いいえ | 11 | いいえ | 3 | |||
| 分からない | 4 | 分からない | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 3 | 設問 | 総合図の作成などの実作業に3次元CADが利用されるようになっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 4 | はい | 18 | |||
| いいえ | 21 | いいえ | 5 | |||
| 分からない | 4 | 分からない | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 4 | 設問 | 設備CADの価格はいくらになっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| 10万円以下 | 0 | 10万円以下 | 8 | |||
| 20万円以下 | 6 | 20万円以下 | 8 | |||
| 30万円以下 | 8 | 30万円以下 | 2 | |||
| 50万円以下 | 3 | 50万円以下 | 8 | |||
| 50万円以上 | 10 | 50万円以上 | 4 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 5 | 設問 | AutoCADのモデル/レイアウト空間のように、複数の図面を一つの図面(ファイル)にまとめて表現する事が当たり前になると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 15 | はい | 21 | |||
| いいえ | 12 | いいえ | 0 | |||
| 分からない | 2 | 分からない | 6 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 6 | 設問 | JW-CADは現在と同じように多くの人が利用していると思いますか?(JW-CADに未来はあるか) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 17 | はい | 9 | |||
| いいえ | 7 | いいえ | 9 | |||
| 分からない | 5 | 分からない | 9 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 7 | 設問 | 建築業界で主流となった感のあるAutoCADは、設備業界でも主流になると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 9 | はい | 8 | |||
| いいえ | 12 | いいえ | 7 | |||
| 分からない | 7 | 分からない | 11 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 8 | 設問 | 設備専用CADで、躯体との納まりを考慮した自動作図が出来ていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 5 | はい | 15 | |||
| いいえ | 20 | いいえ | 9 | |||
| 分からない | 3 | 分からない | 4 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| デ ー タ 交 換 関 連 |
9 | 設問 | どのデータ交換フォーマットが標準として普及していると思いますか? | |||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| SXF | 16 | SXF | 14 | |||
| DXF | 12 | DXF | 5 | |||
| DWG | 5 | DWG | 4 | |||
| IFC | 0 | IFC | 5 | |||
| その他 | 0 | その他 | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 10 | 設問 | Be-Brigeは活用されていると思いますか?(使えるようになっているか) | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 8 | はい | 4 | |||
| いいえ | 14 | いいえ | 15 | |||
| 分からない | 7 | 分からない | 9 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 11 | 設問 | 電子化された部材データを全てのメーカーが提供しているようになっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 12 | はい | 23 | |||
| いいえ | 14 | いいえ | 3 | |||
| 分からない | 2 | 分からない | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 12 | 設問 | 竣工図が電子データ提出となった場合、紙での図面提出が無くなっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 4 | はい | 16 | |||
| いいえ | 20 | いいえ | 12 | |||
| 分からない | 5 | 分からない | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 運 用 そ の 他 |
13 | 設問 | 現場技術者全員に、CADが普及していると思いますか? | |||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 15 | はい | 22 | |||
| いいえ | 10 | いいえ | 4 | |||
| 分からない | 4 | 分からない | 2 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 14 | 設問 | CADオペレーターは存在していると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 19 | はい | 12 | |||
| いいえ | 6 | いいえ | 11 | |||
| 分からない | 3 | 分からない | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 15 | 設問 | 現場内にもモバイルPCやデータ端末が持ちこまれて施工チェックなどの用途に利用されていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 13 | はい | 23 | |||
| いいえ | 9 | いいえ | 0 | |||
| 分からない | 7 | 分からない | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 16 | 設問 | 技術者が自分でCADを操作することを前提にできれば、CADデータを利用した技術計算は普及していると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 18 | はい | 26 | |||
| いいえ | 8 | いいえ | 1 | |||
| 分からない | 3 | 分からない | 1 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 17 | 設問 | 技術者が自分でCADを操作することを前提にできれば、CADデータを利用した積算は普及していると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 15 | はい | 20 | |||
| いいえ | 10 | いいえ | 3 | |||
| 分からない | 4 | 分からない | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 18 | 設問 | 技術者が自分でCADを操作することを前提にできれば、CADデータを利用したCAMは普及していると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 6 | はい | 15 | |||
| いいえ | 17 | いいえ | 9 | |||
| 分からない | 4 | 分からない | 4 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 19 | 設問 | CADの理想である「設計図→積算→施工図→CAD/CAM→FM」は実現していると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 2 | はい | 17 | |||
| いいえ | 22 | いいえ | 5 | |||
| 分からない | 5 | 分からない | 7 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 20 | 設問 | 現場内サーバー設置よりもASP業者のサーバーを利用するようになっていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 14 | はい | 21 | |||
| いいえ | 12 | いいえ | 3 | |||
| 分からない | 3 | 分からない | 4 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||
| 21 | 設問 | 墨出しの機械化など現場作業にもCADデータが利用されていると思いますか? | ||||
| 回答 | 5年後 | 10年後 | ||||
| はい | 9 | はい | 16 | |||
| いいえ | 12 | いいえ | 8 | |||
| 分からない | 8 | 分からない | 5 | |||
![]() | ![]() |
|||||
| コメント |
|
|||||