| 設備システム研究会 第2WG 平成11年度活動報告 |
| 日 時 | 2000年07月21日 |
| テーマ | 空衛学会・空調衛生設備CADシンボル作成小委員会への参加 |
| WG幹事 |
東洋熱工業(株)(松本) |
| メンバー |
(順不同:敬称略) 日立プラント建設、西原衛生工業所、東洋熱工業 |
| ■活動報告 |
空気調和衛生工学会・空調衛生設備CADシンボル作成小委員会において、空調・衛生設備設計図のシンボルをCADデータとして、まとめあげ、
学会として共通のシンボルを策定すべく開催されています。以下にこれまでの活動内容をまとめてあります。
| 開催日 | 会議種別 | 活動内容 | ||
| 1999年 | 6月25日 | 第1回 | 全体会議 | 前年度のCAD検討WG資料の配布、説明 |
| 7月23日 | 第2回 | 全体会議 | WG分担案の提出、承認 | |
| 8月20日 | 第3回 | WG第1回 | 問題点の把握、要決定事項の整理、基本方針のまとめ | |
| 9月9日 | 第4回 | 全体会議 | 各WG基本方針に対する審議、確認 | |
| 10月8日 | 第5回 | WG第2回 | WG1・機器シンボル、WG2・器具シンボル、WG3・系統図 シンボルに別れて活動。シンボル形状の検討。 |
|
| 11月11日 | 第6回 | WG第3回 | シンボル形状の検討 | |
| 12月9日 | 第7回 | WG第4回 | 同上 | |
| 2000年 | 1月13日 | 第8回 | WG第5回 | 同上 |
| 2月21日 | 第9回 | 全体会議 | 各WGの検討案の調整 | |
| 3月29日 | 第10回 | 全体会議 | 同上 | |
| ■平成12年度の活動予定 |
| 平成11年度の活動の継続として下記のような予定が組まれています。 |
| 平成 12年度 の 活動 予定 | ||||
| 開催日 | 活動 内容 | |||
| 2000年 | 4 月 | 第11回 | WG 第6回 | @ 各 シンボル 寸法 案 作成 、A 他 WGへの 意見 の 集約 |
| 5月 | 第12回 | 全体 会議 | 上記 @、Aの 資料 を 提出 、 内容 審議 | |
| 6 月 | 第13回 | 全体 会議 | 上記 @、Aの 資料 の 内容 審議 継続 | |
| 7 月 | 第14回 | 全体 会議 | 内容 確認 後 、 規格 委員会 へ 審議用 原案 提出 | |
| 8 月 | 第15回 | 全体 会議 | AutoCADによる 調整 原稿 素案 提出 | |
| 9月 | 第16回 | 全体 会議 | 確認 調整 | |
| 10 月 | 最終 原稿 入稿 期限 | |||
| 2001年 | 1月 | 空 衛 学会 誌 1月 号 に 全文 掲載 | ||
| ■その他 |
| 1) 2) |